Brandstofprijzen
De deelnemende tankstations geven ANWB-leden via de ANWB-lidmaatschapskaart een forse korting op motorbrandstof. Deze korting wordt gegeven ten opzichte van de landelijke adviesprijs, die u bij de meeste tankstations in Nederland betaalt.
Hoe komt de gemiddelde landelijke adviesprijs tot stand?
De gemiddelde landelijke adviesprijs wordt door de ANWB dagelijks vastgesteld op basis van het gemiddelde van de landelijke adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen (Shell, BP, Esso, Texaco en Total).
| Brandstof | Gemiddelde landelijke adviesprijs |
BP | Esso | Shell | Texaco | Total | ||
| Euro95 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | ||
| Super plus | 1.614 | nvt | nvt | nvt | 1.609 | 1.619 | ||
| Super MLV | 1.629 | 1.629 | ||||||
| Diesel | 1.207 | 1.209 | 1.199 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | ||
| LPG | 0.678 | 0.674 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | ||
| V-Power | 1.609 | 1.609 | ||||||
| V-Power Diesel | 1.289 | 1.289 | ||||||
| Ultimate ong 98 | 1.609 | 1.609 | ||||||
| Ultimate Diesel | 1.259 | 1.259 | ||||||
| Excellium Benzine | 1.609 | 1.609 | ||||||
| Excellium Diesel | 1.279 | 1.279 | ||||||
| Euro XL | 1.609 | 1.609 | ||||||
| Energy Supreme | 1.603 | 1.603 | ||||||
| Laatste prijswijziging: vrijdag 30 juli 2010 | ||||||||
Brandstofprijzen Europa
Klik hier voor de grote verschillen in brandstofprijzen in Europa.
Wat kan ik met mijn ANWB-lidmaatschapskaart verdienen?
De ANWB biedt haar leden de mogelijkheid om flink te besparen op hun brandstofkosten. Met de ANWB-lidmaatschapskaart krijgt u 5 tot 6 eurocent korting per liter bij verschillende tankstations verdeeld over geheel Nederland.
| Aantal kilometers per jaar | Uw korting per jaar | ||
| Benzine (1:12) | Diesel (1:14) | LPG (1:9) | |
| 10.000 km | € 45 | € 38 | € 62 |
| 20.000 km | € 95 | € 81 | € 128 |
| 30.000 km | € 145 | € 124 | € 195 |
| 40.000 km | € 195 | € 166 | € 262 |
| 50.000 km | € 245 | € 209 | € 328 |
| 60.000 km | € 295 | € 252 | € 395 |
Voor een exacte berekening van uw korting verwijzen we u graag naar 'Wat kan ik verdienen?'.
Extra: Gegarandeerde korting
U ontvangt voor elke getankte liter altijd minimaal 1 eurocent korting per liter. Zo tankt u, ongeacht de prijssituatie, altijd voordeliger dan andere klanten die recht hebben op (minder waardevolle) spaarzegels.
Voorbeeld: Het kan in de praktijk zo zijn dat u aan de pomp meer of minder betaalt dan de gemiddelde landelijke adviesprijs. Dit wordt achteraf met uw kortingstegoed verrekend. Als de prijs aan de pomp lager is, krijgt u al een deel van de korting aan de pomp en bouwt u dus minder kortingstegoed op. Als de prijs aan de pomp hoger is, betaalt u meer aan de pomp, maar bouwt u een hoger kortingstegoed op.
